
Track TR01 FRS
Prix régulierCAD 0.00
CAD /
SKU:
BMC-14a-000069-s0050
- Expédition au magasin de vélos le plus proche
Cadre:
Fourche:
Potence:
Tige de Selle:
Tige de Selle:
Règlement relatif à la sécurité générale des produits (GPSR):
Consignes de sécurité GPSR (UE)
Personne responsable conformément au GPSR (UE)
Size | S | M | L |
---|---|---|---|
Rider Height | fitting tool | fitting tool | fitting tool |
Reach | 390 | 408 | 430 |
Stack | 471 | 506 | 544 |
Bar Width | 370 | 370 | 370 |
BB Drop | 50 | 58 | 58 |
Crank Length | 165 | 170 | 170 |
Head Tube | 94 | 134 | 163 |
Head Tube Angle | 72 | 72 | 72 |
Rear Center | 390-420 | 390-420 | 390-420 |
Seat Angle | 74 | 74 | 74 |
Seat Tube | 505 | 542 | 582 |
Top Tube | 525 | 553 | 585 |
We and our partners use cookies and other technologies to improve your experience, measure performance, and tailor marketing. Privacy Policy