
Teamelite TE01 X0
RED
Prix régulierCAD 0.00
CAD /
SKU:
BMC-12a-000057-s0050
- Expédition au magasin de vélos le plus proche
Cadre:
Fourche:
Cintre:
Potence:
Tige de Selle:
Selle:
Vitesses:
Pédalier:
Cassette:
Dérailleur Avant:
Dérailleur Arrière:
Leviers de Vitesses:
Leviers de Frein / Étriers:
Jantes:
Moyeux:
Pneus:
Règlement relatif à la sécurité générale des produits (GPSR):
Consignes de sécurité GPSR (UE)
Personne responsable conformément au GPSR (UE)
Size | S | M | L |
---|---|---|---|
Rider Height | 158-168 | 165-178 | 175-185 |
Reach | 408 | 418 | 429 |
Stack | 563 | 577 | 591 |
Bar Width | 685 / 720 | 685 / 720 | 685 / 720 |
BB Drop | 30 | 30 | 30 |
Crank Length | 170 | 175 | 175 |
Head Tube | 110 | 125 | 140 |
Head Tube Angle | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
Rear Center | 426 | 426 | 426 |
Seat Angle | 73 | 73 | 73 |
Seat Tube | 415 | 465 | 505 |
Top Tube | 580 | 595 | 610 |
We and our partners use cookies and other technologies to improve your experience, measure performance, and tailor marketing. Privacy Policy