
Teamelite TE29 X0
White
Regular priceCAD 0.00
CAD /
SKU:
BMC-12a-000055-s0050
- Shipped to your local bike shop
Frame:
Fork:
Handlebar:
Stem:
Seatpost:
Saddle:
Gears:
Crankset:
Front Derailleur:
Rear Derailleur:
Shifters:
Brake Levers / Calipers:
Rims:
Hubs (F/R):
Tires:
General Product Safety Regulation (GPSR):
Safety Instructions GPSR (EU)
Responsible person according to GPSR (EU)
Size | S | M | L |
---|---|---|---|
Rider Height | 155-168 | 165-178 | 175 |
Reach | 405 | 425 | 450 |
Stack | 610 | 620 | 630 |
Bar Width | 685 / 670 | 685 / 670 | 685 / 670 |
BB Drop | 65 | 65 | 65 |
Crank Length | 170 | 175 | 175 |
Head Tube | 90 | 100 | 110 |
Head Tube Angle | 70 | 70 | 70 |
Rear Center | 430 | 430 | 430 |
Seat Angle | 73 | 73 | 73 |
Seat Tube | 445 | 485 | 535 |
Top Tube | 590 | 615 | 640 |
We and our partners use cookies and other technologies to improve your experience, measure performance, and tailor marketing. Privacy Policy